德育建设
该量表目前广泛应用于个体抑郁情绪的评定和粗筛,共 20 个项目,分为 4 级评分。SDS总粗分(20项合计)正常上限为 41 分,分值越低则状态越好。总粗分 ×1.25 = 标准分,其≥50 分表示有抑郁症状。注意:抑郁症状≠抑郁症!
指导语:下面有 20 条文字,请仔细阅读每一条,把意思弄明白。然后根据您最近一个星期的实际感觉,选择适当的选项。1、2、3,4分别表示:没有或很少时间、小部分时间、相当多时间,绝大部分或全部时间。
1.我觉得闷闷不乐,情绪低沉l 2 3 4
2.我觉得一天之中早晨最好 4 3 2 1
3.我一阵阵哭出来或是想哭 1 2 3 4
4.我晚上睡眠不好 1 2 3 4
5.我吃得和平常一样多 4 3 2 1
6.我与异性接触时和以往一样感到愉快4 3 2 1
7.我发觉我的体重在下降 1 2 3 4
8.我有便秘的苦恼 1 2 3 4
9.我心跳比平常快 l 2 3 4
10.我无缘无故地感到疲乏 1 2 3 4
11.我的头脑和平时一样清楚 4 3 2 1
12.我觉得经常做的事情并没有困难4 3 2 1
13.我觉得不安而平静不下来 1 2 3 4
14.我对将来抱有希望 4 3 2 1
15.我比平常容易生气激动 l 2 3 4
16.我觉得做出决定是容易的 4 3 2 1
17.我觉得自己是个有用的人,有人需要我4 3 2 1
18.我的生活过得很有意思 4 3 2 1
19.我认为如果我死了别人会生活得更好些1 2 3 4
20.平常感兴趣的事我仍然照样感兴趣4 3 2 1
- 上一篇 焦虑自评量表(SAS)
- 下一篇 中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)