德育建设
该量表目前广泛应用于个体焦虑情绪的评定和粗筛,共 20 个项目,分为 4 级评分。SAS 总粗分(20项合计)正常上限为 41 分,分值越低则状态越好。总粗分 ×1.25 = 标准分,其≥ 50 分表示有焦虑症状。
注意:焦虑症状≠焦虑症!
指导语:下面有 20 条文字,请仔细阅读每一条,把意思弄明白。然后根据您最近一个星期的实际感觉,选择适当的选项。1、2、3,4分别表示:没有或很少时间、小部分时间、相当多时间,绝大部分或全部时间。
1.觉得比平常容易紧张和着急 1 2 3 4
2.无缘无故地感到害怕 1 2 3 4
3.容易心里烦乱或觉得惊恐 l 2 3 4
4.觉得可能要发疯 1 2 3 4
5.觉得一切都很好,也不会发生什么不幸4 3 2 1
6.手脚发抖 1 2 3 4
7.因为头痛、头颈痛和背痛而苦恼1 2 3 4
8.感觉容易衰弱和疲乏 1 2 3 4
9.觉得心平气和,并且容易安静地坐着4 3 2 1
10.觉得心跳得很快 1 2 3 4
11.因为一阵阵头晕而苦恼 l 2 3 4
12.有晕倒发作,或觉得要晕倒似的1 2 3 4
13.吸气呼气都感到很容易 4 3 2 1
14.手脚麻木和刺痛 1 2 3 4
15.因为胃痛和消化不良而苦恼 1 2 3 4
16.常常要小便 1 2 3 4
17.手常常是干燥温暖的 4 3 2 1
18.脸红发热 1 2 3 4
19.容易入睡并且睡得很好 4 3 2 1
20.做噩梦 1 2 3 4
- 上一篇 心里发展研究中心
- 下一篇 抑郁自评量表(SDS)